Ugrás a térképhez >> | |
Név | Bobák |
Aktív | |
Faj | Parlagi sas |
Ország | Magyarország |
Szervezet | MME |
Projekt | EAZA Ragadozó Kampány (2010-2011) |
Támogató | EAZA |
Ivar | tojó |
Kor | Fióka |
Gyűrű kódja | T5 - AAA1100 |
Gyártó | Microwave Telemetry, Inc. |
Adókód | 75652 | Adó tömege (g) | 70 |
Akkumulátor típusa | Napelemes |
Felszerelés ideje | 2011-07-08 |
Felszerelés helye | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
Első adat | 2011-07-08 06:00:00 |
Utolsó adat | 2012-02-01 15:00:00 |
Adatok száma | 1535 |
Megjegyzés | Egy jászsági saspár (HS-16) egyetlen fiókája, aki két szintén jeladóval felszerelt mostohatestvért kapott (Tiszavirág és Panni). Elsősorban a Tiszántúlon kóborolt, de járt Romániában, Szerbiában és Horvátországban is. A GPS jelek alapján 2012. február 2-án találják meg a mérgezés miatt elpusztult madár tetemét a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei a román határ közelében. |
Fényképek | |